I dati contenuti nei WebGIS non hanno valore di certificazione e sono pubblicati solo per consultazione.Ogni dato di specifico interesse dovrà essere verificato presso l’Ufficio Periferico IRSAP competente |
.
| Piano regolatore generale dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia orientale | |
| Atto di approvazione | Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica n. 582 del 13/11/2001 – Approvazione del Piano regolatore generale dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia orientale |
| Data di approvazione | 13/11/2001 |
| Link | Piani regolatori\Siracusa\Decreto n.582 del 13-11-2001.PDF. |
| Atto di approvazione (aggiornamento) | Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica n. 621 del 26/05/2006 – Approvazione aggiornamento del Piano regolatore del Consorzio della Provincia di Siracusa per la zona a Sud dell’area industriale della Sicilia orientale |
| Data di approvazione | 26/05/2006 |
| Link | Piani regolatori\Siracusa\Decreto n.621 del 26-5-2006.PDF |
| Atto di approvazione (variante) | Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica n. 827 del 04/08/2009 – Approvazione della variante alle N.T.A. ed al R.E. del P.R.A.S.I. della Provincia di Siracusa |
| Data di approvazione | 04/08/2009 |
| Link | Piani regolatori\Siracusa\Decreto n.827 del 4-8-2009.PDF. |
.
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SIRACUSA
Immagine Agglomerato Industriale
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI LENTINI
Immagine Agglomerato Industriale
.
Pagina aggiornata al 27/05/2026