Scarica la Rubrica
RUBRICA TELEFONICA IRSAP |
|||||||
CENTRALINO IRSAP 09177287 |
|
||||||
AGRIGENTO |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Callari | Salvatore | Dirigente | salvatorecallari@irsapsicilia.it | 6001 | 09221809701 | ||
Di Stefano | Giacomo | Funzionario | giacomodistefano@irsapsicilia.it | 6012 | 09221809712 | ||
Minacapilli | Piero | Funzionario | pierominacapilli@irsapsicilia.it | 6005 | 09221809705 | ||
Safonte | Silvana | Funzionario | silvanasafonte@irsapsicilia.it | 6015 | 09221809715 | ||
Traversa | Luigi | Funzionario | luigitraversa@irsapsicilia.it | 6008 | 09221809708 | ||
Baldo | Angelo | Istruttore | angelobaldo@irsapsicilia.it | 6033 | 09221809733 | ||
Casino Papia | Andrea | Istruttore | andreacasinopapia@irsapsicilia.it | 6002 | 09221809702 | ||
Castronovo | Gaetano | Istruttore | gaetanocastronovo@irsapsicilia.it | 6004 | 09221809704 | ||
De Marco | Carlo | Istruttore | carlodemarco@irsapsicilia.it | 6025 | 09221809725 | ||
Grazzi | Carla | Istruttore | carlagrazzi@irsapsicilia.it | 6011 | 09221809711 | ||
Russello | Salvatore | Istruttore | salvatorerussello@irsapsicilia.it | 6020 | 09221809720 | ||
Scarfa | Angelo | Istruttore | angeloscarfa@irsapsicilia.it | 6027 | 09221809727 | ||
Scarito | Vincenzo | Istruttore | vincenzoscarito@irsapsicilia.it | 6032 | 09221809732 | ||
Scozzaro | Francesco | Istruttore | francescoscozzaro@irsapsicilia.it | 6026 | 09221809726 | ||
Adamo | Giacomo | Collaboratore | giacomoadamo@irsapsicilia.it | 6003 | 09221809703 | ||
Consiglio | Girolamo | Collaboratore | girolamoconsiglio@irsapsicilia.it | 6028 | 09221809728 | ||
Graziano | Francesca | Collaboratore | francescagraziano@irsapsicilia.it | 6006 | 09221809706 | ||
Puletto | Cettina | Collaboratore | cettinapuletto@irsapsicilia.it | 6010 | 09221809710 | ||
Salamone | Alfonsa | Collaboratore | alfonsasalamone@irsapsicilia.it | 6014 | 09221809714 | ||
Tirone | Liliana | Collaboratore | lilianatirone@irsapsicilia.it | 6000 | 09221809700 | ||
CALTAGIRONE |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Di Martino | Anna | Dirigente | annadimartino@irsapsicilia.it | 6510 | 09331909510 | ||
Amato | Francesca | Funzionario | francescaamato@irsapsicilia.it | 6508 | 09331909508 | ||
Cataldo | Antonino | Funzionario | antoninocataldo@irsapsicilia.it | 6507 | 09331909507 | ||
Drago | Giacomo | Funzionario | giacomodrago@irsapsicilia.it | 6513 | 09331909513 | ||
Inzirillo | Salvatore | Funzionario | salvatoreinzirillo@irsapsicilia.it | 6519 | 09331909519 | ||
Pepe | santino | Funzionario | santinopepe@irsapsicilia.it | 6515 | 09331909515 | ||
D’Amico | Gabriella | Istruttore | gabrielladamico@irsapsicilia.it | 6512 | 09331909512 | ||
Di Martino | Salvatore | Istruttore | salvatoredimartino@irsapsicilia.it | 6504 | 09331909504 | ||
Garibaldi | Antonino | Istruttore | antoninogaribaldi@irsapsicilia.it | 6518 | 09331909518 | ||
Malizia | Caterina | Istruttore | caterinamalizia@irsapsicilia.it | 6505 | 09331909505 | ||
Modica | marcella | Istruttore | marcellamodica@irsapsicilia.it | 6506 | 09331909506 | ||
Sinatra | Michele | Istruttore | michelesinatra@irsapsicilia.it | 6520 | 09331909520 | ||
Tirkkonen | Jaana | Istruttore | jaanamarktirkkonen@irsapsicilia.it | 6503 | 09331909503 | ||
Villardita | Flavia | Istruttore | flaviavillardita@irsapsicilia.it | 6511 | 09331909511 | ||
CALTANISSETTA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Callari | Salvatore | Dirigente | salvatorecallari@irsapsicilia.it | 6201 | 09341908601 | ||
Cirrito | Massimo | Funzionario | massimocirrito@irsapsicilia.it | 6217 | 09341908617 | ||
Comparato | Francesco | Funzionario | francescocomparato@irsapsicilia.it | 6211 | 09341908611 | ||
DiBartolo | Massimo | Funzionario | massimodibartolo@irsapsicilia.it | 6215 | 09341908615 | ||
Dirocco | Cristina | Funzionario | cristinadirocco@irsapsicilia.it | 6202 | 09341908602 | ||
Falzone | Magda | Funzionario | magdafalzone@irsapsicilia.it | 6204 | 09341908604 | ||
Giammusso | Salvatore | Funzionario | salvatoregiammusso@irsapsicilia.it | 6212 | 09341908612 | ||
Savoia | Michele | Funzionario | michelesavoia@irsapsicilia.it | 6213 | 09341908613 | ||
Cammareri | Michele | Istruttore | michelecammareri@irsapsicilia.it | 6209 | 09341908609 | ||
Falzone | Michelina | Istruttore | michelinafalzone@irsapsicilia.it | 6203 | 09341908603 | ||
Turco | Angelo | Istruttore | angeloturco@irsapsicilia.it | 6205 | 09341908605 | ||
Valenza | Ausilia | Istruttore | ausiliavalenza@irsapsicilia.it | 6219 | 09341908619 | ||
Garofalo | Calogero | Collaboratore | 6208 | 09341908608 | |||
CATANIA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Garozzo | Santi | Dirigente | santigarozzo@irsapsicilia.it | 6612 | 0954688112 | ||
Tricomi | Daniele | Dirigente | danieletricomi@irsapsicilia.it | 6602 | 0954688102 | ||
Valenti | salvatore | Dirigente | salvatorevalenti@irsapsicilia.it | 6656 | 0954688129 | ||
Incognito | Marcello | Funzionario | marcelloincognito@irsapsicilia.it | 6611 | 0954688111 | ||
Pulvirenti | Santo | Funzionario | santopulvirenti@irsapsicilia.it | 6605 | 0954688105 | ||
Angilello | Alba | Istruttore | albaangilello@irsapsicilia.it | 6618 | 0954688118 | ||
Di Stefano | Roberto | Istruttore | robertodistefano@irsapsicilia.it | 6620 | 0954688120 | ||
Parisi | Lina Wilma | Istruttore | linawilmaparisi@irsapsicilia.it | 6606 | 0954688106 | ||
Scalisi | Giuseppe | Istruttore | giuseppescalisi@irsapsicilia.it | 6603 | 0954688103 | ||
Balsamo | Giovanna | Collaboratore | giovannabalsamo@irsapsicilia.it | 6617 | 0954688117 | ||
Caruso | Carlo | Collaboratore | carlocaruso@irsapsicilia.it | 6615 | 0954688115 | ||
Cimino | Salvatore | Collaboratore | salvatorecimino@irsapsicilia.it | 6614 | 0954688114 | ||
De Leo | Giuseppe | Collaboratore | giuseppedeleo@irsapsicilia.it | 6613 | 0954688113 | ||
Lanzafame | Fabrizio | Collaboratore | fabriziolanzafame@irsapsicilia.it | 6610 | 0954688110 | ||
Mannino | Stella | Collaboratore | stellamannino@irsapsicilia.it | 6608 | 3421368089 | ||
Mazzola | Roberto | Collaboratore | robertomazzola@irsapsicilia.it | 6607 | 0954688107 | ||
Romano | Grazia | Collaboratore | graziaromano@irsapsicilia.it | 6807 | 3457668719 | ||
ENNA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Alloro | Mario | Dirigente | marioalloro@irsapsicilia.it | 6715 | 09351825315 | ||
Viavattene | Carmelo | Dirigente | carmeloviavattene@irsapsicilia.it | 6121 | 09351825301 | ||
Bentivegna | Cristofero | Funzionario | cristoferobentivegna@irsapsicilia.it | 6181 | 09351825302 | ||
Chiusa | Giovanna | Funzionario | giovannachiusa@irsapsicilia.it | 6710 | 09351825310 | ||
Di Pino | Antonino | Istruttore | antoninodipino@irsapsicilia.it | 6703 | 09351825303 | ||
Malara | Caterina | Istruttore | caterinamalara@irsapsicilia.it | 6706 | 09351825306 | ||
Calabrese | Salvatore | Collaboratore | salvatorecalabrese@irsapsicilia.it | 6714 | 09351825314 | ||
La Monica | Angela | Collaboratore | angelalamonica@irsapsicilia.it | 6708 | 09351825308 | ||
Lo Cascio | Silvestro | Collaboratore | silvestrolocascio@irsapsicilia.it | 6707 | 09351825307 | ||
Modaffari | Filippo | Collaboratore | filippomodaffari@irsapsicilia.it | 6712 | 09351825312 | ||
Sciuto | Fabio | Collaboratore | fabiosciuto@irsapsicilia.it | 6701 | 09351825304 | ||
Dimarco | Venera | Operatore | veneradimarco@irsapsicilia.it | 6711 | 09351825311 | ||
Lopresti | Anna Maria | Operatore | 6711 | 09351825311 | |||
Spataro | Maria | Operatore | mariaspataro@irsapsicilia.it | 6711 | 09351825311 | ||
GELA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Di Martino | Anna | Dirigente | annadimartino@irsapsicilia.it | 6766 | 09331909702 | ||
Faraci | Carmelo | Dirigente | carmelofaraci@irsapsicilia.it | 6598 | 09331909703 | ||
Averna | Vincenzo | Funzionario | vincenzoaverna@irsapsicilia.it | 6478 | 09331909705 | ||
Bottaro | Angelo | Funzionario | angelobottaro@irsapsicilia.it | 6893 | 09331909707 | ||
Cantaro | Donato Alberto | Funzionario | donatoalbertocantaro@irsapsicilia.it | 6808 | 09331909708 | ||
Russo | Quintino Gaetano | Funzionario | quintinorusso@irsapsicilia.it | 6814 | 09331909714 | ||
Argintieri | Antonio | Istruttore | antonioargintieri@irsapsicilia.it | 6817 | 09331909717 | ||
Battiato | Albina | Istruttore | albinabattiato@irsapsicilia.it | 6806 | 09331909706 | ||
Bue’ | Angelo | Istruttore | angelobue@irsapsicilia.it | 6818 | 09331909718 | ||
Bunetto | Roberto | Istruttore | robertobunetto@irsapsicilia.it | 6819 | 09331909719 | ||
Di Francesco | Michele | Istruttore | micheledifrancesco@irsapsicilia.it | 6049 | 09331909720 | ||
Incorvaia | Maddalena | Istruttore | maddalenaincorvaia@irsapsicilia.it | 6811 | 09331909711 | ||
Insulla | Francesco Giovanni | Istruttore | francescoinsulla@irsapsicilia.it | 6812 | 09331909712 | ||
Vasta | Salvatore | Istruttore | salvatorevasta@irsapsicilia.it | 6821 | 09331909721 | ||
Vella | Grazia | Istruttore | graziavella@irsapsicilia.it | 6815 | 09331909715 | ||
Castelletti | Crocifisso | Collaboratore | crocifissocastelletti@irsapsicilia.it | 6823 | 09331909723 | ||
Cassara’ | Giuseppe | Collaboratore | giuseppecassara@irsapsicilia.it | 6822 | 09331909722 | ||
Cirnigliaro | Giuseppe | Collaboratore | giuseppecirnigliaro@irsapsicilia.it | 6809 | 09331909709 | ||
Di Benedetto | Rita | Collaboratore | ritadibenedetto@irsapsicilia.it | 6068 | 09331909701 | ||
Scicolone | Anna | Collaboratore | annascicolone@irsapsicilia.it | 6824 | 09331909724 | ||
Ventura | Vincenzo | Collaboratore | vincenzoventura@irsapsicilia.it | ||||
Vizzini | Angelo | Collaboratore | angelovizzini@irsapsicilia.it | 6816 | 09331909716 | ||
MESSINA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Tricomi | Daniele | Dirigente | danieletricomi@irsapsicilia.it | 6107 | 0909026007 | ||
Daniele | Nunziata | Funzionario | nunziatadaniele@irsapsicilia.it | 6101 | 0909026001 | ||
Marzullo | Domenica | Funzionario | domenicamarzullo@irsapsicilia.it | 6102 | 0909026002 | ||
Russo | Luisa | Funzionario | luisarusso@irsapsicilia.it | 6104 | 0909026004 | ||
Bonfiglio | Antonino | Istruttore | antoninobonfiglio@irsapsicilia.it | 6105 | 0909026005 | ||
Granata | Antonino | Istruttore | antoninogranata@irsapsicilia.it | 6103 | 0909026003 | ||
Raneri | Giuseppe | Istruttore | giusepperaneri@irsapsicilia.it | 6106 | 0909026006 | ||
PALERMO |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Fanale | Lina | 6651 | 0917728709 | SI | |||
Collura | Gaetano | Dirigente | gaetanocollura@irsapsicilia.it | 6676 | 0917728701 | NO | |
Alloro | Mario | Dirigente | marioalloro@irsapsicilia.it | 6425 | 0917728710 | SI | |
Callari | Anna | Funzionario | annacallari@irsapsicilia.it | 6192 | 0917728704 | NO | |
Geraci | Rosamaria | Funzionario | rosamariageraci@irsapsicilia.it | 6702 | 0917728711 | SI | |
Ingoglia | Lucilla | Funzionario | lucillaingoglia@irsapsicilia.it | 6225 | 0917728708 | SI | |
Pirrone | Maia | Funzionario | maiapirrone@irsapsicilia.it | 6740 | 0917728703 | NO | |
Sanfiliappo | Rosalia | Funzionario | rosaliasanfiliappo@irsapsicilia.it | 6186 | 0917728702 | SI | |
Turco | Daniela | Funzionario | danielaturco@irsapsicilia.it | 6915 | 0917728715 | NO | |
Billante | Patrizia | Operatore | patriziabillante@irsapsicilia.it | 6950 | 0917728712 | SI | |
Taranto | Attilio | Operatore | attiliotaranto@irsapsicilia.it | 6036 | 0917728713 | SI | |
6655 | 0917728705 | ||||||
RAGUSA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Catania | Maurizio | Dirigente | mauriziocatania@irsapsicilia.it | 6805 | 09321879505 | ||
Migliore | Leonardo | Funzionario | leonardomigliore@irsapsicilia.it | 6194 | 09321879501 | ||
Salonia | Sergio | Funzionario | sergiosalonia@irsapsicilia.it | 6765 | 09321879509 | ||
Zocco | Giampiero | Funzionario | giampierozocco@irsapsicilia.it | 6597 | 09321879507 | ||
Burrafato | Teodora | Istruttore | teodoraburrafato@irsapsicilia.it | 6561 | 09321879511 | ||
Gugliotta | Vincenzo | Istruttore | vincenzogugliotta@irsapsicilia.it | 6335 | 09321879514 | ||
Lentini | Angelo | Istruttore | angelolentini@irsapsicilia.it | 6399 | 09321879506 | ||
Sisalli | Gaetano | Istruttore | gaetanosisalli@irsapsicilia.it | 6802 | 09321879502 | ||
Cannata | Giovanni | Collaboratore | giovannicannata@irsapsicilia.it | 6539 | 09321879512 | ||
Cascone | Rosellina | Collaboratore | rosellinacascone@irsapsicilia.it | 6175 | 09321879510 | ||
Chessari | Loredana | Collaboratore | loredanachessari@irsapsicilia.it | 6502 | 09321879522 | ||
La Ciacera | Rosetta | Collaboratore | mariarosalaciacera@irsapsicilia.it | 6241 | 09321879523 | ||
Marinelli | Giuseppe | Collaboratore | giuseppemarinelli@irsapsicilia.it | 6803 | 09321879503 | ||
Nania | Tindara | Collaboratore | tindaranania@irsapsicilia.it | 6804 | 09321879504 | ||
Pluchinotta | Melania | Collaboratore | melaniapluchinotta@irsapsicilia.it | 6692 | 09321879513 | ||
Scalone | Deborah | Operatore | deborahscalone@irsapsicilia.it | 6704 | 09321879521 | ||
SIRACUSA |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Castrovinci | Dario | Dirigente | dariocastrovinci@irsapsicilia.it | 6301 | 09311667201 | ||
Imprescia | Anna | Funzionario | annaimprescia@irsapsicilia.it | 6300 | 09311667200 | ||
Lagana’ | Romolo | Funzionario | romololagana@irsapsicilia.it | 6303 | 09311667203 | ||
Mangiameli | Paolo | Funzionario | paolomangiameli@irsapsicilia.it | 6317 | 09311667217 | ||
Pirrone | Giuseppe | Funzionario | giuseppepirrone@irsapsicilia.it | 6304 | 09311667204 | ||
La Rocca | Giuseppe | Istruttore | giuseppelarocca@irsapsicilia.it | 6312 | 09311667212 | ||
Vita | Gaetana | Istruttore | gaetanavita@irsapsicilia.it | 6308 | 09311667208 | ||
Salibra | Margherita | Collaboratore | margheritasalibra@irsapsicilia.it | 6305 | 09311667205 | ||
TRAPANI |
|||||||
Cognome | Nome | Qualifica | N. Breve | Numero Telefono | |||
(solo per telefonate interne) | |||||||
Re | Piero | Dirigente | pierore@irsapsicilia.it | 6402 | 09231787302 | ||
Reina | Piero | Dirigente | pieroreina@irsapsicilia.it | 6411 | 9231787311 | ||
Aiuto | Antonio | Funzionario | antonioaiuto@irsapsicilia.it | 6409 | 09231787309 | ||
Scarcella | Francesco | Istruttore | francescoscarcella@irsapsicilia.it | 6408 | 09231787308 | ||
Bertolino | Anna | Collaboratore | annamariabertolino@irsapsicilia.it | 6401 | 09231787301 | ||
Cannizzaro | Giuseppina | Collaboratore | giuseppinacannizzaro@irsapsicilia.it | 6403 | 09231787303 | ||
D’Angelo | Giovanni | Collaboratore | giovannidangelo@irsapsicilia.it | 6406 | 09231787306 | ||
Spata | Vincenza | Collaboratore | vincenzaspata@irsapsicilia.it | 6407 | 09231787307 | ||