Anno 2023
OGGETTO | CIG | IMPORTO | AFFIDATARIO | LINK | |||||||
PON “LEGALITÀ” 2014/2020. – PROGETTO SCS – SICILY CYBER SECURITY.VERIFICHE PRELIMINARI DELLA RETE ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN FIBRA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE NELL’AREA INDUSTRIALE DI GELA SETTORE NORD 1.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA. CIG Z4E3B77E35 – RUP P.I. ANGELO BOTTARO | Z4E3B77E35 | 2.110,00 | SELCOM SpA | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7422 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE – DIRETTORE OPERATIVO – MISURA E CONTABILITÀ, RELATIVA AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE E RETE DI RIUTILIZZO DEI REFLUI DEPURATI A SERVIZIO DELL’AREA INDUSTRIALE DEL CONSORZIO ASI DI TRAPANI. 1° STRALCIO.” – RUP ARCH. LUIGI TRAVERSA – CIG 9599056F96 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | 9599056F96 | 37.948,60 | Ellipse Engineering s.r.l. | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7410 | |||||||
PON “LEGALITÀ” 2014/2020. – PROGETTO SCS – SICILY CYBER SECURITY.VERIFICHE PRELIMINARI DELLA RETE ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN FIBRA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE NELL’AREA INDUSTRIALE DI GELA SETTORE NORD 1.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA RETE ELETTRICA. CIG ZE43B5867A – RUP P.I. ANGELO BOTTARO | ZE43B5867A | 1.500,00 | CIARAMELLA GIACOMO ANTONIO | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7409 | |||||||
LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO AL D.LGS. N° 152/1999 DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MILAZZO, SITO NEL COMUNE DI PACE DEL MELA IN LOCALITÀ GIAMMORO, CON RIUSO DELLE ACQUE REFLUE E DEI FANGHI.AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA.MODIFICA DETERMINA DIRETTORE GENERALE 198/2022 CON NUOVO CREDITORE CERTO. | 72.269,45 | LAMAEL Impianti s.r.l. | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7391 | ||||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO A “PATTO PER CATANIA – PROGETTO CT001 – RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI DELLA RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA” – RUP P.I. SANTO PULVIRENTI – CIG Z003AEFF18 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | Z003AEFF18 | 19.416,10 | Vaccaro Laura | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7359 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL’INVASO “CONSOLIDA” E PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE NELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARAGONA – FAVARA, CON ANNESSO IMPIANTO DI TELECONTROLLO – COD. AG002 – RUP ING. SALVATORE CALLARI – CIG 95989410B4 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | 95989410B4 | 37.543,30 | Michele Lunetta | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7291 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE – CIG ZC03A6FDB3 – RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FIBRE OTTICHE NELL’AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE CON ANNESSA VIDEOSORVEGLIANZA – COD. PA007 – CUP: C61H13002380002 –ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RILANCIO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI NELL’AREA DI TERMINI IMERESE – RUP ING. SALVATORE CALLARI – CIG ZC43A4B766 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | ZC03A6FDB3 | 34.830,31 | Giuseppe Castronovo | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7287 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE – CIG ZC03A6FDB3 – RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FIBRE OTTICHE NELL’AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE CON ANNESSA VIDEOSORVEGLIANZA – COD. PA007 – CUP: C61H13002380002 –ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RILANCIO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI NELL’AREA DI TERMINI IMERESE – RUP ING. SALVATORE CALLARI – CIG ZC43A4B766 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | ZEB3979A00 | 11.101,98 | Marco Garofalo | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7284 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INTERNI E DELLE ISTANZE – CIG 971817293 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | 971817293 | 51.667,00 | PA DIGITALE SICILIA S.r.l | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7282 | |||||||
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARAGONA FAVARA (COD. AG004), CUP: C29J14000190006– CIG 959541314E – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO | 959541314E | 55.526,74 | AKWA ENGINEERING S.R.L | https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1200384&IdDelibere=7181 |
Anno 2022
OGGETTO | CIG | IMPORTO | AFFIDATARIO | LINK |
AGGIORNAMENTO 2022 DEL SOFTWARE PER LA STESURA DI TUTTI GLI ELABORATI TECNICO-ECONOMICI RELATIVI AD UN PROGETTO (COMPUTO, CONTABILITÀ, CAPITOLATI, PROGRAMMA LAVORI, ETC.) | ZC134C67EC | 650,00 | S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. | Determina |
LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE (PA)- 2^ FASE – COD. INT. PA003 – CUP C61H14000270002″- CIG: Z8B34B8A7D.- NOMINA CSE RUP: ARCH. CRISTOFERO BENTIVEGNA | Z8B34B8A7D | 33.106,62 | Arch. Maurizio Matita | Determina |
SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL’IRSAP E DELL’UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO- ANNUALITÀ 2022/2023 | Z0334DD569 | 376,50 | CDS | Determina |
SERVIZIO IDRICO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE MODICA- POZZALLO | Z873507C2D | 24.402,72 | S.I.GE. S.r.l. | Determina |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO MEPA DI MASCHERINE FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE IRSAP | Z8834F0DC0 | 3.500,00 | Polonord Adeste srl | Determina |
PREMI ASSICURATIVI DELLE POLIZZE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA EA970MY E FIAT PANDA TARGATA EH299MN IN USO ALL’IRSAP E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA SICILIA IN LIQUIDAZIONE | Z72354C58B | 1.580,00 | Generali Italia Agenzia Generale di Siracusa | Determina |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI ADDETTO ANTINCENDIO DI TRE DIPENDENTI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA | Z203564947 | 300,00 | PLASSO S.r.l.s. | Determina |
PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA DB751EB DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE ED IN USO ALL’UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI AGRIGENTO | Z6E3546461 | 324,00 | Unipol Assicurazioni di De Michele Debora | Determina |
ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2” PRESENTE SUL MEPA PER LA FORNITURA DI FUEL CARD ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE | ZF034E2209 | 4.000,00 | Kuwait Petroleum Italia Spa | Determina |
PREMI ASSICURATIVI DELLE POLIZZE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FORD FIESTA TARGATA DS054AH E FIAT PANDA TARGATA EM438CZ IN USO ALL’IRSAP E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA SICILIA IN LIQUIDAZIONE | Z8735930C8 | 906,00 | “Alianz Viva Sub agenzia di Ragusa | Determina |
STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER MANTENERE UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ GIAMMORO DEL COMUNE DI PACE DEL MELA | Z2A3557E13 | 2.889,00 | Allianz Ag. Messina Cittadella | Determina |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO DI DUE DIPENDENTI E DI UNO NUOVO CORSO FORMAZIONE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA | Z7535649A3 | 300,00 | PLASSO S.r.l.s. | Determina |
SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA DELL’IRSAP | 89306372CB | 107.850,00 | Intesa San Paolo Spa | Determina |
LAVORI URGENTI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INTERRUTTORE GENERALE, QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE POMPA “POZZO N.1”, QUADRO ELETTRICO COMANDO SERVIZI, ILLUMINAZIONE AREA POZZO, A SERVIZIO DEL SERBATOIO IDRICO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO | Z093575792 | 3.500,00 | Elettromeccanica di Falla Aldo | Determina |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE INDUSTRIALI DI CALTANISSETTA- CALDERARO E SAN CATALDO SCALO | ZEA359F516 | 2.921,03 | SELCOM SpA | Determina |
CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, MANIGLIONI ANTIPANICO CON RELATIVA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CONTROLLI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA E KIT DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | Z6C359EC9E | 330,00 | PLASSO S.r.l.s. | Determina |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ZONE A VERDE ADIACENTI LA SEDE DELL’U.P. IRSAP DI CALTANISSETTA | Z1535B829D | 737,70 | Palermo Calogero | Determina |
PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 TARGATA DZ740NL | Z9135D5C44 | 438,00 | VITTORIA Assicurazioni – Agenzia di Caltagirone | Determina |
PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 TARGATA DB756EB IN USO ALL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA E DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DI AGRIGENTO |
ZC235E9193 | 432,00 | AXA Agenzia Generale di Agrigento | Determina |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOVETTURA FORD FIESTA TARGATA DS054AH IN USO ALL’IRSAP E DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE | 1.407,00 | Eurodiesel di De Filippo e Beccaria Snc | Determina | |
SOSTITUZIONE DI N. 19 LAMPADE DI EMERGENZA, N. 2 CORPI ILLUMINANTI CIRCOLARI, N. 6 CORPI ILLUMINANTI 120X30 CM. ED IL RIPRISTINO DELLA BOBINA SGANCIATORE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA | ZF0360B54F | 2.616,40 | LUXOR Srl | Determina |
PROLUNGAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01/07/2022 – 31/12/2022 | Z07365946A | 6.935,69 | Centro Studi Enti Locali S.P.A. | Determina |
SERVIZIO DI ATTIVITÀ FORMATIVA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO (ART. 37 DEL D. LGS 81/08) | ZBF36408E0 | 491,80 | LINKING Srl | Determina |
AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA DITTA METRONOTTE D’ITALIA PER UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO E SEDE LEGALE – RINNOVO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ GIUGNO 2022- GIUGNO 2023 | Z86364CF41 | 819,67 | Metronotte d’Italia | Determina |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE PER INDIVIDUARE LE DIRETTRICI DI SVILUPPO IN COERENZA CON LA NUOVA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2021/2027 DEI FONDI SIE E CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA REGIONE SICILIANA | 9235124968 | 72.500,04 | The European House – Ambrosetti S.p.A. | Determina |
SERVIZIO “RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI ALLA DIFFERENZIATA DI CUI RAEE” | ZC33685CE7 | 1.100,00 | Alf Service di Ottimo Fabio | Determina |
SERVIZIO “RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI ALLA DIFFERENZIATA, DI CUI CARTA E CARTONE” | ZC03685C18 | 250,00 | Alf Service di Ottimo Fabio | Determina |
SEDE UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI TRAPANI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE INTERNE DEL GIARDINO ATTIGUE L’UFFICIO | ZA436299C4 | 1.807,50 | Duotek Service s.r.l. | Determina |
SOSTITUZIONE DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI CALTAGIRONE | Z123666642 | 1.967,21 | Vespo Gianluca | Determina |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – SPOSTAMENTO DI CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE DELL’U.P. DI CALTANISSETTA | ZE2367FF4A | 650,00 | Coniglio Clima | Determina |
SERVIZIO “PULITURA DEI LOCALI DEL SEMINTERRATO UP ENNA E GARAGE, CORTILI E CADITOIE” | Z35368511A | 2.500,00 | Aurora società cooperativa | Determina |
SERVIZIO DI “GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA, TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI E REDAZIONE DEL REGISTRO MUD” | ZD63672169 | 1.730,00 | MORGAN’S S.R.L. | Determina |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE PER LA DURATA DI QUINDICI MESI | Z05359826B | 9.691,97 | dott. Guido Lacca | Determina |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI SPLIT INVERTER, SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI ESISTENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESI VENTIQUATTRO (24) DI TUTTI I CONDIZIONATORI PRESENTI PRESSO L’UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA, PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024 | Z2F36CBAF2 | 6.850,00 | Lo Cirio Giuseppe | Determina |
LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INSTALLATE NELL’IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI DEL SETTORE NORD-2 E SISTEMAZIONE PERDITA FLANGIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA BETLEMME | Z6736C8954 | 5.990,00 | RICOM Srl | Determina |
SERVIZIO DI “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI – U.P. CATANIA” | Z6936CBCDA | 2.770,00 | Sicula Impianti | Determina |
SOSTITUZIONE DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI CALTAGIRONE | Z123666642 | 1.967,21 | NEW SERVICE TECH SRL | Determina |
SFALCIO DI ERBA AREA A VERDE E CORTILE UFFICIO PERIFERICO DI ENNA | ZB6371CC37 | 1.000,00 | Cooperativa Agricola Speranza Verde arl | Determina |
SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA INDUSTRIALE DI SAN CATALDO SCALO | Z57375174E | 877,80 | SIPORTAL Srl | Determina |
SERVIZIO DI “SMONTAGGIO, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON CONDIZIONATORI A TECNOLOGIA INVERTER, DEGLI AMBIENTI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA” | ZD63773C48 | 7.663,93 | S.G. Impianti Termoidraulici di Salinaro Silvio | Determina |
LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE (PA)- 2^ FASE – COD. INT. PA003 – CUP C61H14000270002– NOMINA DIRETTORE OPERATIVO | ZA737C2166 | 13.416,01 | ing. Maurizio Matita | Determina |
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI – U.P. CATANIA | Z1137COC94 | 2.590,00 | Sicula Impianti | Determina |
AFFIDAMENTO PER MESI DICIOTTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO DELL’ENTE DI CUI AL D. LGS. 81/08 E SS.MM.II. PERIODO 2022- 2024. | Z2737CEB31 | 4.816,80 | Leto Vito | Determina |
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE NELLA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA | ZBA37B2B85 | 1.380,00 | TEC.IDEAL di Giuseppe Calcione | Determina |
SERVIZIO DI “REVISIONE, COLLAUDO, SOSTITUZIONE DI ESTINTORI E CONTROLLO SEMESTRALE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E RELATIVA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CONTROLLI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA” | Z73383B575 | 533,61 | SECUR PRO di Lombardo Simone | Determina |
SERVIZIO DI ATTIVITÀ FORMATIVA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA – CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO (ART. 37 DEL D. LGS 81/08) | Z8C3572D6C | 400,00 | Bonsignore Engineering | Determina |
LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO DI TERMINI IMERESE E LA ZONA INDUSTRIALE – COD. INT.PA011 – CUP C64E17001840002 – NOMINA CSE | ZD13862DB4 | 29.671,32 | ing. Sergio Rappa | Determina |
MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO EFFETTUATA NELL’ANNO 2022 PRESSO LA SEDE UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI AGRIGENTO, SITO IN PIAZZA TRINACRIA N. 1 | Z7F38795FC | 840,17 | System Fire S.R.L | Determina |
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO LA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA | ZEB3892B98 | 414,00 | SANTA BARBARA Srl | Determina |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI IRSAP DELLA SICILIA. “CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA E LA DUSSMANN SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA S. GREGORIO N.55 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI /ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA AI SENSI DELL’ART. N. 26 DELLA L 488 DEL 23-12-1999 | 7329073E5B | 260.200,11 | DUSSMANN SERVICE SRL | Determina |
LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA ACQUE REFLUE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI DEL SETTORE NORD-2 | ZDD38857F6 | 14.800,00 | RICOM Srl | Determina |
ABBONAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE” MEDIANTE SISTEMA SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) 2023/2024 | Z5338A0869 | 18.000,00 | STUDIO AMICA s.r.l. | Determina |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE AREE A VERDE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO E PERTINENZE DEL CENTRO DIREZIONALE EX ASI DI POZZALLO, NELL’AMBITO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI PRINCIPALI RIGUARDANTI LE STRADE INTERNE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO, NELL’AREA DI COMPETENZA CONSORTILE | 93854026BD | 125.354,78 | Consorzio Stabile EOS | Determina |
INCARICO DI SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLA ZONA INDUSTRIALE DI CARINI ALLA ZONA INDUSTRIALE DI BRANCACCIO | Z2138B90D9 | 1.300,00 | Alf Service di Ottimo Fabio | Determina |
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE | ZF238AB5AB | 3.975,40 | Leaseplan Spa | Determina |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO AI SENSI DELL’ART. ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016, PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A GARANZIA DEGLI ACCANTONAMENTI DEL T.F.S. MATURATO E MATURANDO DEL PERSONALE DELL’I.R.S.A.P. | ZF138B93F7 | 5.000,00 | dott. Alessandro Flaccomio | Determina |
SEDE UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI PALERMO. ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI LE RIPARAZIONI DELLE EFFRAZIONI DERIVANTI DAGLI ATTI VANDALICI SUBITI DALL’UFFICIO IN DATA 22/10/22 | Z8F38F0F45 | 1.800,00 | Redentino s.r.l.s | Determina |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE INSTALLATO PRESSO L’UFFICIO PERIFERICO DI GELA | ZD938ECFE0 | 2.800,00 | Termoclima S.r.l | Determina |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 2”, LOTTO 2 E LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI N. 11 AUTOVETTURE PER 3 ANNI | ZB138C5C61 E Z6338C5BF2 | 101.715,54 | Leasys S.p.A | Determina |
LAVORI DI RIMOZIONE CON SMALTIMENTO DEI VENTILCONVETTORI E SISTEMAZIONE CANALINE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE | ZE63918C7E | 2.500,00 | EUROIMPIANTI S.r.l.s | Determina |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESENTI PRESSO LA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE | ZD5391009B | 1.280,00 | SUD ANTINCENDI S.r.l | Determina |
SERVIZIO SMALTIMENTO DEI TONER ESAUSTI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE | Z8939192CD | 500,00 | ECO SOLUTION Srl | Determina |
LAVORI DI RIMOZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA E POTATURA SIEPI DELLE AREE A VERDE ADIACENTI LA SEDE DELL’UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE | Z493919624 | 2.622,95 | Oltre il Giardino di Fabio Lo Bianco | Determina |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’U.P. DI CALTANISSETTA – BIENNIO 2023-2024 | Z7B38ED1FE | 990,00 | S.T. Servizi Tecnici del geom. Giovanni D’Acquisto | Determina |
INCARICO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA, CONTABILITA’ ECONOMICOPATRIMONIALE PER IL BIENNIO 2023- 2024 | Z3837DD04D | 23.999,40 | Centro Studi Enti Locali S.P.A. | Determina |
SERVIZIO DI “REVISIONE, COLLAUDO, SOSTITUZIONE DI ESTINTORI E CONTROLLO SEMESTRALE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E RELATIVA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CONTROLLI DELL’UFFICIO PERIFERICO DI ENNA | Z73383B575 | 839,44 | CARUSO ESTINTORI S.n.c. | Determina |
Anno 2021 | |||||
Oggetto | CIG | Importo | Affidatario | Determina | |
