Ragione sociale | Società Aeroporto Catania SpA – PIVA 01253590879 | |||
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 12,13% | |||
Durata dell’impegno | 31/12/2100 | |||
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione | Nessun onere | |||
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | 0 | ———- | ——– | ——– |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2020 | 16.191.742,00 | ||
2021 | 20.272.039,00 | |||
2022 | 9.673.167,00 | |||
2023 | 3.309.000,00 | |||
Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | S.A.C. | |||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente) | S.A.C. | |||
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente) | S.A.C. | |||
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | S.A.C. |
.
Pagina aggiornata al 17/05/2024